Ceny bytů a komerčních prostor:
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerce K.1.1 | 1.NP | Komerce | 58,2 m² | nemá | 58,2 m² | 2 396 694 Kč— | 2 900 000 Kč— | Rezervace |
Komerce K.1.2 | 1.NP | Komerce | 42,1 m² | nemá | 42,1 m² | 1 652 893 Kč— | 2 000 000 Kč— | Rezervace |
Komerce K.1.3 | 1.NP | Komerce | 42,1 m² | nemá | 42,1 m² | 1 652 893 Kč— | 2 000 000 Kč— | Rezervace |
Komerce K.1.4 | 1.NP | Komerce | 58,2 m² | nemá | 58,2 m² | 2 396 694 Kč— | 2 900 000 Kč— | Rezervace |
Komerce K.1.5 | 1.NP | Komerce | 35,2 m² | nemá | 35,2 m² | 1 611 570 Kč— | 1 950 000 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kancelář K.2.1 | 2.NP | Kancelář | 62,1 m² | nemá | 62,1 m² | 2 644 628 Kč— | 3 200 000 Kč— | Rezervace |
Kancelář K.2.2 | 2.NP | Kancelář | 35,2 m² | nemá | 35,2 m² | 1 487 603 Kč— | 1 800 000 Kč— | Rezervace |
Kancelář K.2.3 | 2.NP | Kancelář | 35,2 m² | nemá | 35,2 m² | 2 618 182 Kč | 3 168 000 Kč | K dispozici |
Kancelář K.2.4 | 2.NP | Kancelář | 62,1 m² | nemá | 62,1 m² | 2 603 306 Kč— | 3 150 000 Kč— | Rezervace |
Kancelář K.2.5 | 2.NP | Kancelář | 62,1 m² | nemá | 62,1 m² | 2 603 306 Kč— | 3 150 000 Kč— | Rezervace |
Kancelář K.2.6 | 2.NP | Kancelář | 35,2 m² | nemá | 35,2 m² | 1 487 603 Kč— | 1 800 000 Kč— | Rezervace |
Kancelář K.2.7 | 2.NP | Kancelář | 35,2 m² | nemá | 35,2 m² | 1 487 603 Kč— | 1 800 000 Kč— | Rezervace |
Kancelář K.2.8 | 2.NP | Kancelář | 62,1 m² | nemá | 62,1 m² | 2 603 306 Kč— | 3 150 000 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateliér A.3.1 | 3.NP | 2kk | 65,0 m² | 28,4 m² | 93,4 m² | 5 037 190 kč— | 6 095 000 kč— | Rezervace |
Ateliér A.3.2 | 3.NP | 1kk | 35,2 m² | 8,4 m² | 43,6 m² | 2 066 116 Kč— | 2 500 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.3.3 | 3.NP | 1kk | 35,2 m² | 8,4 m² | 43,6 m² | 2 066 116 Kč— | 2 500 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.3.4 | 3.NP | 2kk | 65,7 m² | 28,4 m² | 94,1 m² | 4 904 959 Kč— | 5 935 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.3.5 | 3.NP | 3kk | 65,7 m² | 28,4 m² | 94,1 m² | 3 793 388 Kč— | 4 590 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.3.6 | 3.NP | 1kk | 35,2 m² | 8,4 m² | 43,6 m² | 2 066 116 Kč— | 2 500 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.3.7 | 3.NP | 4kk | 105,7 m² | 36,9 m² | 142,6 m² | 6 033 058 Kč— | 7 300 000 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateliér A.4.1 | 4.NP | 3kk | 80,7 m² | 17,1 m² | 97,8 m² | 5 507 025 Kč— | 6 663 500 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.4.2 | 4.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,5 m² | 44,2 m² | 2 107 438 Kč— | 2 550 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.4.3 | 4.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,5 m² | 44,2 m² | 2 107 438 Kč— | 2 550 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.4.4 | 4.NP | 2kk | 67,7 m² | 8,4 m² | 76,1 m² | 3 504 132 Kč— | 4 240 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.4.5 | 4.NP | 3kk | 67,4 m² | 18,1 m² | 85,5 m² | 3 636 364 Kč— | 4 400 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.4.6 | 4.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,4 m² | 44,1 m² | 2 107 438 Kč— | 2 550 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.4.7 | 4.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,5 m² | 44,2 m² | 2 107 438 Kč— | 2 550 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.4.8 | 4.NP | 3kk | 80,7 m² | 10,7 m² | 91,4 m² | 4 421 488 Kč— | 5 350 000 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateliér A.5.1 | 5.NP | 3kk | 80,7 m² | 17,3 m² | 98,0 m² | 4 586 777 Kč— | 5 550 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.5.2 | 5.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,4 m² | 44,1 m² | 3 3 280 165 Kč | 3 969 000 Kč | K dispozici |
Ateliér A.5.3 | 5.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,7 m² | 44,4 m² | 2 082 645 Kč— | 2 520 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.5.4 | 5.NP | 2kk | 67,4 m² | 8,5 m² | 75,9 m² | 3 553 719 Kč— | 4 300 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.5.5 | 5.NP | 3kk | 67,4 m² | 17,1 m² | 84,5 m² | 3 636 364 Kč— | 4 400 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.5.6 | 5.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,5 m² | 44,2 m² | 2 148 760 Kč— | 2 600 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.5.7 | 5.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,4 m² | 44,1 m² | 2 148 760 Kč— | 2 600 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.5.8 | 5.NP | 3kk | 80,7 m² | 28,4 m² | 109,1 m² | 5 805 785 Kč— | 7 025 000 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateliér A.6.1 | 6.NP | 2kk | 67,4 m² | 8,2 m² | 75,6 m² | 3 520 661 Kč— | 4 260 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.6.2 | 6.NP | 3kk | 80,7 m² | 17,3 m² | 98,0 m² | 4 869 565 Kč— | 5 600 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.6.3 | 6.NP | 3kk | 73,4 m² | 16,9 m² | 90,3 m² | 4 086 957 Kč— | 4 700 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.6.4 | 6.NP | 3kk | 67,4 m² | 8,8 m² | 76,2 m² | 3 695 652 Kč— | 4 250 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.6.5 | 6.NP | 3kk | 73,4 m² | 16,8 m² | 90,2 m² | 4 130 435 Kč— | 4 750 000 Kč— | Rezervace |
Ateliér A.6.6 | 6.NP | 3kk | 80,7 m² | 28,4 m² | 109,1 m² | 5 086 957 Kč— | 5 850 000 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt B.7.1 | 7.NP | 3kk | 80,7 m² | 16,9 m² | 97,6 m² | 4 913 043 Kč— | 5 650 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.7.2 | 7.NP | 3kk | 73,4 m² | 8,2 m² | 81,6 m² | 3 956 522 Kč— | 4 550 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.7.3 | 7.NP | 2kk | 67,4 m² | 8,8 m² | 76,2 m² | 3 713 043 Kč— | 4 270 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.7.4 | 7.NP | 3kk | 67,4 m² | 6,9 m² | 74,3 m² | 3 652 174 Kč— | 4 200 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.7.5 | 7.NP | 3kk | 73,4 m² | 16,9 m² | 90,3 m² | 4 173 913 Kč— | 4 800 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.7.6 | 7.NP | 3kk | 80,7 m² | 28,4 m² | 109,1 m² | 5 130 435 Kč— | 5 900 000 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt B.8.1 | 8.NP | 3kk | 80,7 m² | 8,4 m² | 89,1 m² | 4 782 609 Kč— | 5 500 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.8.2 | 8.NP | 3kk | 73,4 m² | 8,2 m² | 81,6 m² | 3 956 522 Kč— | 4 550 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.8.3 | 8.NP | 2kk | 67,4 m² | 28,3 m² | 95,7 m² | 4 156 522 Kč— | 4 780 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.8.4 | 8.NP | 3kk | 67,4 m² | 18,1 m² | 85,5 m² | 3 904 348 Kč— | 4 490 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.8.5 | 8.NP | 3kk | 73,4 m² | 16,9 m² | 90,3 m² | 4 173 913 Kč— | 4 800 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.8.6 | 8.NP | 3kk | 80,7 m² | 10,7 m² | 91,4 m² | 4 826 087 Kč— | 5 550 000 Kč— | Rezervace |
<
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt B.9.1 | 9.NP | 5kk | 119,1 m² | 28,0 m² | 147,1 m² | 6 686 957 Kč— | 7 690 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.9.2 | 9.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,5 m² | 44,2 m² | 2 304 348 Kč— | 2 650 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.9.3 | 9.NP | 2kk | 67,4 m² | 8,2 m² | 75,6 m² | 3 739 130 Kč— | 4 300 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.9.4 | 9.NP | 3kk | 67,4 m² | 6,9 m² | 74,3 m² | 3 695 652 Kč— | 4 250 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.9.5 | 9.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,5 m² | 44,2 m² | 2 304 348 Kč— | 2 650 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.9.6 | 9.NP | 5kk | 119,1 m² | 36,7 m² | 155,8 m² | 7 602 892 Kč— | 9 199 500 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt B.10.1 | 10.NP | 5kk | 119,1 m² | 25,6 m² | 144,7 m² | 6 695 652 Kč— | 7 700 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.10.2 | 10.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,5 m² | 44,2 m² | 2 347 826 Kč— | 2 700 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.10.3 | 10.NP | 2kk | 67,4 m² | 8,2 m² | 75,6 m² | 3 782 609 Kč— | 4 350 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.10.4 | 10.NP | 3kk | 67,4 m² | 8,8 m² | 76,2 m² | 3 817 391 Kč3 782 609 Kč— | 4 390 000 Kč3 782 609 Kč— | Rezervace |
Byt B.10.5 | 10.NP | 1kk | 35,7 m² | 8,4 m² | 44,1 m² | 2 347 826 Kč— | 2 700 000 Kč— | Rezervace |
Byt B.10.6 | 10.NP | 5kk | 119,1 m² | 19,2 m² | 138,3 m² | 6 652 174 Kč— | 7 650 000 Kč— | Rezervace |
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Terasa | Celkem | Cena bez DPH | Celkem s DPH | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atelier A.11.1 | 11.NP | 4kk | 228,3 m² | 103,0 m² | 331,3 m² | 12 314 050 Kč— | 14 900 000 Kč— | Rezervace |